
E-mailadressen
| Commissie/Functie | |
|---|---|
| Voorzitter | [email protected] |
| Penningmeester | [email protected] |
| Ledenadministratie | [email protected] |
| Secretariaat | [email protected] |
| Accommodatie commissie | [email protected] |
| Barcommissie | [email protected] |
| Bardienstplanner | [email protected] |
| Jeugdcommissie | [email protected] |
| Media commissie | [email protected] |
| Sponsor commissie | [email protected] |
| Team/Toernooi commissie | [email protected] |
| Trainer | [email protected] |
| Vrijwilligerscommissie | [email protected] |
| Website | [email protected] |
Algemene gegevens
| Naam | TC de Rauwbraken |
| Gevestigd in | Berkel-Enschot |
| Oprichtingsdatum | 06-02-1980 |
| Kamer van Koophandel | V 40259078 |
| Rekeningnummer | IBAN: NL67 RABO 0106 8251 43 BIC: RABONL2U |
| Tennispark | Sportpark “De Rauwbraken” Rauwbrakenweg 44 5056 EJ Berkel-Enschot |
| Telefoonnummer Paviljoen | 013-533 38 83 |
| Paviljoen | 03-1982 gebouwd 03-1990 uitgebreid 05-2018 verbouwd en uitgebreid |
| Aantal Banen |
9 smashcourtbanen en 4 paddelbanen met verlichting 1 pickleball baan (tijdelijk) |
| KNLTB | KNLTB lidmaatschapsnummer : 44206 |
| Website | www.tcderauwbraken.nl |